AEST a EDT
Convierte AEST (Australian Eastern Standard Time, UTC+10:00) a EDT (Eastern Daylight Time, UTC−04:00). EDT va 14 horas por detrás de AEST.
Convertir una hora concreta
Tabla de conversión de AEST a EDT (24 horas)
| AEST | EDT |
|---|---|
| 00:00 | 10:00 −1d |
| 01:00 | 11:00 −1d |
| 02:00 | 12:00 −1d |
| 03:00 | 13:00 −1d |
| 04:00 | 14:00 −1d |
| 05:00 | 15:00 −1d |
| 06:00 | 16:00 −1d |
| 07:00 | 17:00 −1d |
| 08:00 | 18:00 −1d |
| 09:00 | 19:00 −1d |
| 10:00 | 20:00 −1d |
| 11:00 | 21:00 −1d |
| 12:00 | 22:00 −1d |
| 13:00 | 23:00 −1d |
| 14:00 | 00:00 |
| 15:00 | 01:00 |
| 16:00 | 02:00 |
| 17:00 | 03:00 |
| 18:00 | 04:00 |
| 19:00 | 05:00 |
| 20:00 | 06:00 |
| 21:00 | 07:00 |
| 22:00 | 08:00 |
| 23:00 | 09:00 |
Conversión horaria de AEST a EDT
La diferencia entre AEST y EDT es fija: EDT va 14 horas por detrás de AEST. Por ejemplo, las 9:00 en AEST son las 19:00 en EDT, y las 18:00 en AEST son las 04:00 en EDT. La tabla de arriba muestra la conversión para cada hora del día.
Estas conversiones usan el desfase UTC estándar de cada zona — UTC+10:00 para AEST (Australian Eastern Standard Time) y UTC−04:00 para EDT (Eastern Daylight Time) — así que el resultado es exacto y no cambia con el horario de verano. Para convertir una fecha real del calendario entre ciudades con el horario de verano gestionado automáticamente, usa el conversor completo de zonas horarias.